| dalla 44 alla 58 | dalla 60 alla 64 | |
| Giacca | ||
| Pantaloni | ||
Scopri la tabella taglie | ||
Da Manzoli51, grazie alla convenzione con FISAR è possibile ordinare abbigliamento professionale per sommelier.
Oltre al prezzo convenzionato FISAR, proponiamo sconti del 10% su tutta la merce disponibile in negozio.
In questa sezione è possibile:
Con sede a Milano, ci occupiamo della produzione di abbigliamento professionale per sommelier di altissima qualità. Tutti i nostri capi sono realizzati con processo di lavorazione sartoriale. Il design dei nostri capi rispetta le esigenze di questi professionisti in qualità di abiti destinati ai momenti istituzionali FISAR. Tutti i capi rispettano le specifiche del regolamento FISAR.
Tessuti di prim’ordine per un completo di rappresentanza e uno smoking elegante e raffinato che rispondono alle caratteristiche dei canoni richiesti da FISAR. I capi di abbigliamento proposti soddisfano le specifiche esigenze dei professionisti impegnati in questa nobile arte. Qualità dei tessuti, artigianalità nella realizzazione delle divise e degli accessori fanno della nostra azienda un punto di riferimento per tutti i sommelier professionisti. Gli orli sono inclusi nel prezzo e per chi si reca in negozio per l’acquisto sono eseguiti al momento con un servizio rapido e veloce!
| dalla 44 alla 58 | dalla 60 alla 64 | |
| Giacca | ||
| Pantaloni | ||
Scopri la tabella taglie | ||
| dalla 44 alla 58 | dalla 60 alla 64 | |
| Giacca | ||
| Pantaloni | ||
Scopri la tabella taglie | ||
| dalla 38 alla 54 | dalla 56 alla 60 | |
| Giacca | ||
| Pantaloni | ||
| Gonna | ||
Scopri la tabella taglie | ||
| dalla 38 alla 54 | dalla 56 alla 60 | |
| Giacca | ||
| Pantaloni | ||
| Gonna | ||
Scopri la tabella taglie | ||
| dalla S alla 3XL | |
| Regular 100% cotone | |
| Slim fit 97% cotone 3% elastam |
| Q.tà | |
| Camicia donna uomo |
GIACCA DONNA MISURE CON DROP E STATURA REGOLARE
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| SPALLE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| VITA | 84 | 86 | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| LUNGHEZZA DIETRO | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| MANICA | 58,5 | 60 | 61 | 61,5 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
GIACCA UOMO MISURE CON DROP 6 E STATURA REGOLARE
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | |
| SPALLE | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| VITA | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| LUNGHEZZA DIETRO | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| MANICA | 58,5 | 60 | 61 | 61,5 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
PANTALONI DONNA
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| VITA | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 |
| FIANCHI | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| LUNGHEZZA LATERALE | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
PANTALONI UOMO
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| VITA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| LUNGHEZZA LATERALE | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 103 | 105 | 105 | 105 |
GONNA
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| VITA | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| FIANCHI | 88 | 92 | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| LUNGHEZZA | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Trova la taglia perfetta
Torace
Avvolgere il metro intorno alla parte più prominente del torace, all’altezza delle scapole, quindi abbassare le braccia lungo i fianchi.
Fianchi
Avvolgere il metro intorno alla parte più prominente dei fianchi.
Manica
Misurare il braccio ripiegato a 90 gradi dalla spalla al polso.
Lunghezza
Rilevare la lunghezza sulla schiena dalla base del collo fino al punto desiderato.
